服務熱線
15906110547
產(chǎn)品推薦
分析電子天平功能參數(shù) | ||||
型號 | FA1004 | |||
品規(guī)格 | 100g/0.0001g | |||
傳感器技術 | 電磁平衡式 | |||
秤盤尺寸 | Φ80mm | |||
zui小稱重值 | 0.0008g | |||
讀數(shù)精度 | 0.0001g | |||
重復性誤差 | ±0.0003g | |||
線性誤差 | ±0.0005g | |||
穩(wěn)定時間 | ≤8秒 | |||
靈敏度漂移 | ±0.0005g | |||
單位轉(zhuǎn)換 | g, oz, ct | |||
適用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | |||
顯示刷新時間 | 0.4秒; 0.3秒; 0.2秒; 0.1秒 | |||
去皮范圍 | 0~200g | |||
外校砝碼 | 100g | |||
計數(shù)功能 | 有 | |||
過載預警 | ————— | |||
分析電子天平外觀參數(shù) | ||||
顯示屏 | LCD | |||
防風罩尺寸 | 240mm*190mm*265mm | |||
外觀大小 | 340mm*215mm*360mm | |||
按鍵標識 | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON | |||
電源規(guī)格 | AC 220V±12V 50Hz 600mA | |||
部件材料 | 精鑄鋁殼,玻璃三開門防風罩 | |||
可選配件 | RS232電腦接口 | |||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||
包裝規(guī)格 | 紙箱 雙包裝 | |||
毛重 | 11kg | |||
重量 | 7.8kg |
常州市幸運電子設備有限公司(www.concepthomesandsafety.com)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號,中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號門
版權所有 © 2019 常州市幸運電子設備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap