服務(wù)熱線
15906110547
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
塑料例子0.1mg水分測(cè)定儀的介紹
XY - MX Series | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 Mode | XY-MX-T7 | |||
產(chǎn)品型號(hào) Model | XY-1003MX-T7 | XY-1003MX-T7 + | XY-1004MX-T7 Pro | XY-1004MX-T7 Pro+ |
產(chǎn)品名稱 Name | T7 | T7+ | T7 Pro | T7 Pro+ |
價(jià) 格 Price | 9000 | 10000 | 15000 | 16000 |
最大稱量 Capacity(g) | 110 | 110 | 110 | 110 |
精度 d (g) | 0.001 | 0.0001 | ||
傳感器 Sensor | HBM | 電磁力 | ||
顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
開門 Open Chamber | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
校準(zhǔn) Calibration | 外校 | 外校 | 外校 | 內(nèi)校 |
最小稱重 Min (g) | 0.004 | 0.0004 | ||
水分讀數(shù)Moisture Readability | 0.01% | 0.001% | ||
測(cè)試溫度 Temp Range | 40~200℃(選配230℃) 1℃階梯 | |||
穩(wěn)定時(shí)間 Stable Time | ≤3s | |||
顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
秤盤尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||
測(cè)試模式 Test Mode | 標(biāo)準(zhǔn)/自動(dòng)/柔和/自定義 | |||
停機(jī)方式 Stop Mode | 自動(dòng)/手動(dòng)/定時(shí)/階梯/目標(biāo) | |||
加熱方式 Heat Unit | 鹵素?zé)?/span> | |||
輸出接口 Output | RS232、USB(選配) | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) Storage | 200組設(shè)置地址,200組測(cè)試報(bào)告 | |||
其他功能 Function | 1.樣品名字/公司/通訊方式等輸入編輯 2.管理員/操作員密碼權(quán)限登陸 3.時(shí)間日期/200組歷史測(cè)試數(shù)據(jù)庫查看 4.內(nèi)置樣品測(cè)試方案供選擇 5.多種規(guī)格標(biāo)簽紙打印 6.WIFI/遠(yuǎn)程云服務(wù)(物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)選配) 7.中英文雙語切換 8.GLP/GMP格式記錄保存 9.一鍵預(yù)熱/溫度校準(zhǔn) 10.自動(dòng)校準(zhǔn)周期設(shè)置(內(nèi)校款) 11.雙驅(qū)自動(dòng)開門系統(tǒng) 12.靜音風(fēng)扇 |
如果需要了解塑料例子0.1mg水分測(cè)定儀更多信息,可來聯(lián)系我們!
常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司(www.concepthomesandsafety.com)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測(cè)定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計(jì)
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號(hào),中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號(hào)門
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司 備案號(hào):蘇ICP備10206853號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap